Bu alana reklam yıllık 120tl irtibat turkiyespot@gmail.com

160 tl den başlayan fiyatlarla web siteleriniz yapılır, Kartvizitinizi ve bilgilerinizi koyabileceğiniz ideal web sayfası yıllık sadece 160 tl irtibat : elektronik posta turkiyespot@gmail.com. Yeni kanunlara göre ticari her firma mutlaka web sitesi sahibi olmalıdır. .name.tr uzantılı bir alan adı ve sınırsız cloud bulut hosting ve sınırsız email kullanma haklarıyla firmanızı tanıtan bir yazı ve firma kartvizinizin bulunacağı internet sayfasını olabilecek en uygun fiyata veriyoruz. 10tl alan adı fiyatı olup 150tl ise cloud bulut hosting ücretidir. işçilik almayarak her şey dahil yıllık 160tl ödeme yaparak yasal sorumluluğunuzu yerine getirmiş olacaksınız. turkiyespot@gmail.com a email atarak hesap numaralarımızı alabilir, ödemeden sonrada mesaj atarak firma bilgilerinizi ve kartınızı gönderirseniz en kısa sürede siteniz hazırlanarak size bildirilecektir. Kartvizit koymak istemeyenlere istedikleri yazılar sitelerine yazılacaktır.

FİRMALAR						
						
FİRMA	SEKTÖR	INT. ADRESİ	ADRESİ	İSTİGAL	TEL.	FAX.
AKKOL TARIM ALETLERİ SAN.TİCARET A.Ş.  	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 6.BLOK NO : 2 – 3 MALATYA 	206 TON/YIL ZİRAİ ALET İMALATI 	3364040 	
ALPTEKİN MAKİNE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş. 	METAL EŞYA 		ŞİROĞLULAR SAN.SİT.3.BLOK N0: 78 – 79 MALATYA 	744 TON/YIL EKMEK FIRIN MAKİNALARI 	3360596–3363445–3364259 	
ALTAY ÇİVİ VE TEL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 21.BLOK NO: 70 MALATYA 	594 TON/YIL TEL VE ÇİVİ İMALATI 	3362375180–3363013–2375167–3364658 	
ALTUNTOP ISI MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 35.BLOK NO: 38 MALATYA 	609 TON/YIL MUHTELİF GIDA MAKİNE İMALATI 	2381944–2380904–2384771-2375608(osb) 	
AYBAY ÇİVİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		YEŞİLTEPE YOLU ÜZERİ KÖPRÜ YANI MALATYA 	"280.800 KG ÇİVİ; 293.200 KG TEL, 226 AD. ÇİVİ MAK. "	3363077 	3363762 
İSTEK GÜNEŞ ENERJİ SİTEMLERİ – CELAL BOZTEPE 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 3.BLOK NO: 23 – 25 MALATYA 	2.100 ADET/YIL GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İMALATI 	3363270–3364509–3215318–3220831 	
ÇEPOMP POMPA VE MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 37.BLOK NO: 8 MALATYA 	"2.051 AD.TEMİZ SU ; 2.190 AD.PİSSU MOTOPOMP İM. "	3363163–3363066–3363719 	3363037 
ÇETAŞ EMAYE TESİSLERİ TİC.SAN.A.Ş  	METAL EŞYA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE 	680.310 ADET/YIL EMAYE SOBA BORUSU İMALATI 	2375076(5HAT)–2375309 	
HÜSEYİN BİLİNMEZ 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 6.BLOK NO: 10 MALATYA 	350 TON/YIL ZİRAİ ALET İMALATI 	3363087–3363251 	
DEMEZ ISI CİHAZLARI SANAYİ 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SAN.SİT. 35.BLOK NO: 46-47 MALATYA 	436 TON/YIL KALORİFER KAZAN İMALATI 	2382009(2HAT) 	
DEMİRİŞ MAK. İMA.SAN.TİC.A.Ş. 	METAL EŞYA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE MALATYA 	340 TON/YIL ZIRAİ ALET İMALATI 	2375764(4HAT)-3363087–3236762–3236769 	
GÜLSU GÜNEŞ ENERJİ 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 40.BLOK NO: 3-4 MALATYA 	1.425 ADET/YIL GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ İMALATI 	2382459–3243194–3251973 	
GÜVEN MOTOR YENİLEME 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 37. BLOK NO : 4 – 5 MALATYA  	199 TON/YIL MUHTELİF BOYA İMALATI 	3263018-3364388 	
MAKSAN MALATYA MAKİNE SANAYİ VE TİC. A.Ş. 	METAL EŞYA 		ELAZIĞ YOLU 7. KM MALATYA 	"2.817 AD(100 KVA); 711 AD(630 ); 246 AD(2000)TRAFO  "	3410090(6HAT) 	
MEHMET DOLANBAY 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 5. BLOK NO: 7 MALATYA  	153 TON ÇELİK KONFEK.İMA.( KAPI VE PENCERE ) 	3363212 	
MEHMET KAPUSUZ 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO: 26 – 29 MALATYA 	402 TON/YIL ZİRAİ ALET İMALATI 	3363040–3364557 	
MEHMET TAMBERK 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 10.BLOK NO: 43 MALATYA 	100 TON/YIL ZİRAİ ALET İMALATI 	3363210 	
MİMSAN MAKİNE İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE MALATYA 	2047 TON ISI CİHAZLARI İMALATI 	2375062–2375065 	2375047 
MUSTAFA ALBAYRAK 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 27.BLOK NO: 4 MALATYA 	252 TON/YIL KALORİFER KAZAN İMALATI 	2382420–3362186 	
ONUR TÜP LİKİT GAZ KAPLARI İMA.SAN.TİC.A.Ş. 	METAL EŞYA 		DİLEK YOLU 6.KM. MALATYA 	108.000 ADET/YIL LPG ŞİŞMAN TÜP İMALATI 	3365150–FAKS.3365151 	
ÖZGÜVEN MOTOR YENİLEME ATÖLYESİ 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 11.BLOK NO:1 MALATYA 	MOTOR YENİLEME 	3364758–3364051 	
ÖZKÖSE MOTOR YENİLEME SAN. TİC. A.Ş. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:72 MALATYA 	93 TON/YIL MOTOR YENİLEME VE YEDEK PARÇA İMALATI 	2382605 	
ÖZŞARK TARIM MAKİNALARI İMALAT SAN. TİC. A.Ş. 	METAL EŞYA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. CADDE MALATYA 	"528 TON ZİRAİALET;2.200 AD.EMAYE SOBA;275.000 AD.EMAYE BORU İMA. "	2375067(3HAT) 	
ÖZYER ÇELİK EŞYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE MALATYA 	928 TON/YIL MUHTELİF ÇELİK EŞYA İMALATI 	2375101–2375082(2HAT) 	
SABİT GEMİCİ 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 6.BLOK NO: 6 MALATYA 	509.000 KG/YIL ZIRAİ ALET İMALATI 	3363209 	3360174 
AHMET ÖZMARASALI 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 10.BLOK NO: 42 MALATYA 	174 TON MUHTELİF DEMİR DOĞRAMA İMALATI 	3363074–3367606 	
ÜSTÜN MOTOR YENİLEME ATÖLYESİ 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİT.14.BLOK KARŞISI NO: 8 MALATYA 	133 TON MOTOR YENİLEME 	3364593–3363586 	
ÖZBÜKER İNŞAAT TİC. VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 3. BLOK NO: 19 MALATYA 	1.500 ADET/YIL ÇELİK KAPI İMALATI 	3363020 	3240848 
FEMAŞ FERAH MAK.AMB.OTOM.GIDA SAN.TİC.A.Ş. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SAN.SİT. 30.BLOK NO: 6 – 7 – 8 MALATYA 	"72 TON AMBALAJ MAK.; 108 TON GIDA MAK.İMA. "	2381771 	2381970 
NORM MAK.VE YD. PARÇA İMA.KİMYEVİ MAD.LTD. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 10.BLOK NO: 2 MALATYA 	136 TON/YIL TEKSTİL YEDEK PARÇA İMALATI 	2380598–2383913 	
TEKSAN TARIM ALET VE MAK.TİC.SANLTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 29.BLOK NO: 17 MALATYA 	615 ADET PULVERİZATÖR İMALATI 	2384031–3243637–3218367–3217581 	
DOĞANŞAHİN TARIM MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 30.BLOK NO: 40 MALATYA 	423 ADET/YIL PULVERİZATÖR İMALATI 	2383533 	
AHMET YAŞAR – ŞEMS ISI SANAYİ 	METAL EŞYA 		HATUNSUYU KAS. BATTALGAZİ C. NO. 7 MALATYA 	927 ADET GÜNEŞ ENERJİ İMALATI 	3212099–3243750 	
ADNANOĞULLARI NEHİR METAL İM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 43.BLOK NO: 60 MALATYA 	"586 AD GÜNEŞ EN.; 5.160 AD FORTMANTO;2.580 PİKNİK SANDALYE; 2.150 ŞEZLONG "	2382452–3212539–2383296–3249876 	
SULTAN IŞIK 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 34.BLOK NO: 17 MALATYA 	"20.000 ADET/YIL SANDALYE; 100 ADET/YIL GENÇ ODA TK.İMAL. "	3220471–2381958 	
MOTİŞ TEL ÖRGÜ İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİT.28.BLOK NO: 7 MALATYA 	240 TON/YIL TEL ÖRGÜ İMALATI 	2384249–2114358 	2384249 
İRFAN BÜKER 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİT.26.BLOK NO:17 MALATYA 	"2.594 AD. ÇELİK KAPI İMA.I; 488 AD. RANZA İMA. "	2382429–2380044–3228484 	3212636 
ATMACA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİT.27.BLOK NO:2 MALATYA 	174 TON ÇELİK EŞYA (çelik kalıp ve demir doğrama imalatı) 	TELEFAKS.2383911 	2383911 
KADİR KIZILDAĞ 	METAL EŞYA 		ŞİROĞLU SANAYİ SİTESİ B BL.NO: 8 MALATYA 	428 AD.ELK.PANO İMA., 1.031 AD.ÇELİK DOLAP İMA 	3363466 	3360300 
ASLAN ELEKTR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. (Malatya Şubesi) 	METAL EŞYA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CADDE MALATYA 	11.000.000 ADET/YIL MUHTELİF ADAPTÖR İMALATI 	(0422)2375209(2h)–(0212)5497342 	2375211 
MARŞ MÜH.ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		HALEP CADDESİ NO: 32 MALATYA 	20 ADET ASANSÖR (8 DURKALI) MONTAJI 	3236247 	
NEVZAT ÖZBEY – ÖZISI SOĞUTMA 	METAL EŞYA 		Y.SAN.SİT.BOZTEPE C.ŞİROĞLULAR SİT. MALATYA 	586 ADET/YIL GÜNEŞ ENERJİ İMALATI 	3249579 	
MEHMET ERHAN HOŞHANLI – HOŞHANLI KUYUMCUSU 	METAL EŞYA 		İNÖNÜ CADDESİ 8/A MALATYA 	"40.000 ADET/YIL BİLEZİK; 8.000 ADET/YIL YÜZÜK İMALATI "	3214448 	3248686 
TİMSAN TRANSFORMATÖR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.CADDE MALATYA 	382 ADET TRAFO (100 KVA) İMALATI 	2375841(3HAT)–2375844 	
CANLAR TURİZM PETROL NAKLİYE LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 26.BLOK NO: 1 MALATYA 	536 TON/YIL ÇELİK RANZA-ÇELİK KAPI İMALATI 	3259192 	3246980 
KENAN VARTANALI 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SAN.SİT.35.BLOK NO: 8 MALATYA 	495 TON EKMEK FIRIN EKİPMANLARI 	2382213 	2381397 
GÜNEY ÖZBAY 	METAL EŞYA 		Y.SAN.SİT.1.CADDE 6.SOKAK NO: 1 MALATYA 	179 TON ÇELİİK KAPI İMALATI 	3363012 	
MÜKAİL KARAKAŞ 	METAL EŞYA 		Y.SAN.SİT.1.CADDE 11.SOKAK NO: 5 MALATYA 	68 TON (1046 ADET) ÇİFTLİ RANZA 		
EKİNSAN GÜNEŞ ISI KOL.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SAN.SİT.18.BLOK NO: 16 MALATYA 	3.404 ADET GÜNEŞ ENERJİ İMALATI 	3244362 	
GÖKHAN CENGİZ 	METAL EŞYA 		SANAYİ SİT.1.CADDE 10.SOK.NO: 4 MALATYA 	1.048 ADET GÜNEŞ ENERJİ DEPO İMALATI 		
ÜÇGEN MÜH.TAAH.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		NİYAZİ MISRİ CAD.NİYAZİ SK.NO: 41/A MALATYA 	20 AD.ASANSÖR (7 DURAKLI) 	3240144 	3226602 
BÜYÜK BEYDAĞI ASANSÖRLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		SİNEMA CADDESİ LALE SOKAK NO: 4 MALATYA 	20 ADET ASANSÖR (8 DURKALI) MONTAJI 	3256685-2382700 	
ART MODEL METAL MAK.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CADDE MALATYA 	352 TON METAL İSKELETLİ EV EŞYASI (PERFORJE) 	2375540-2375086 	2375536 
LÜTFÜ GÜLFIRAT 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SAN.SİT.28.BLOK NO: 2 MALATYA 	1.816 ADET GÜNEŞ ENERJ.DEPO İMALATI 	2380248 	
M.AKİF BÜKER 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SAN.SİT.27.BLOK NO: 17 MALATYA 	2.908 ADET RANZA İMALATI 	2382430(2HAT) 	2382429 
FEMAŞ FERAH MAK.AMB.OTOM.GIDA SAN.TİC.A.Ş. 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SAN.SİT. 30.BLOK NO: 6 – 7 – 8 MALATYA 	5.760 TON BAKLİYAT AMBALAJI 	2381771–FAKS.2381970 	
ÖZ ALTUN KARDEŞLER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		GAZİ BARUT CAD.NO:33 DİLEK KASABASI MALATYA 	211 TON ZİRAİ ALET İMALATI 	3982890-3982349 	
3M MÜHENDİSLİK ASANSÖR LTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		NİYAZİ MISRİ CAD.NİYAZİ SK.NO: 17/A MALATYA 	20 ADET ASANSÖR (8 DURKALI) MONTAJI 	3264757 	3245592 
SABAY-ŞAHLAN ASANSÖRLERİLTD.ŞTİ. 	METAL EŞYA 		SALKÖPRÜ MAH.SAN.1.CADDE SADIK APT.NO:19 MALATYA 	20 ADET ASANSÖR (8 DURKALI) MONTAJI 	3255228-3212673 	3249254 
MAHMUT ALTUNTAŞ - ALTUNTAŞ MAKİNA 	METAL EŞYA 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 4.BLOK NO: 101 MALATYA 	180 ADET/YIL KALORİFER KAZAN İMA. 	2382676 	2381884 
HACI AHMET İLHAN 	METAL EŞYA 		YENİ SANAYİ SİTESİ 1.CADDE NO: 1 MALATYA 	130 ADET/YIL 10 TONLUK YAKIT TANKI İMALATI 	- 	
ENVER İLHAN 	METAL EŞYA 		2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MALATYA 	273 ADET/YIL YAKIT TANKI İMALATI 	3150750 	2375047 
AKBAŞ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 	GIDA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE MALATYA 	5.040 TON/YIL KURU KAYISI İŞLEME 	2375105(2HAT)–3219767 	2375107 
ALTINTEL KADAYIF FAB.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	GIDA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE MALATYA 	"288 TON KADAYIF;144 TON ŞEKERPARE;144 TON K.PAŞA İMALATI "	2375048–3219248 	3224685 
ANADOLU UN VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 	GIDA 		TECDE MAH. YEŞİLYURT YOLU NO: 36 MALATYA 	"40.320 TON/YIL UN; 10.080 TON/YIL KEPEK İMALATI "	3511010–3511011 	3511896 
ELMAS DIŞ TİCARET A.Ş. 	GIDA 		YENİ ŞİRE PAZARI A BLOK NO: 3 MALATYA 	5.000 TON/YIL K.KAYISI İŞLEME 	3611010–3240446–3212252 	3611019 
AYKA BULGUR FAB.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 	GIDA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.CADDE MALATYA 	"4.320 TON BULGUR; 972 TON BULGUR UNU İMALATI "	2375063(3HAT)-2375283 	
AYSULTAN ŞEKERLEME GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 	GIDA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CADDE MALATYA 	217,7 TON/YIL SAPLI TOP ŞEKER İMALATI 	2375423 	2375615 
NUR TARIM SOĞUTMA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 	GIDA 		KARŞIYAKA MAH.ASFALT ÜSTÜ Doğanşehir / MALATYA 	"5.400 M3 SOĞUK HAVA DEPO İŞLET.; 2.100 TON K.KAYISI "	5172216–5173657-2110904 	5173658 
BOYRAZOĞLU TARIM TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. 	GIDA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE MALATYA 	2.100 TON/YIL KURU KAYISI İŞLEME 	2375212(2HAT)-3239014–3214575 	2375005 
BULMER GIDA MAMÜLLERİ (BULSAN) SAN.TİC.A.Ş. 	GIDA 		ORGANİZE SAANAYİ BÖLGESİ 3.CADDE MALATYA 	BULGUR İMALATI 		
TADIM GIDA ÜR.SAN.TİC.A.Ş. 	GIDA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.CADDE MALATYA 	"2.076 TON KÜP ŞEKER ; 451 TON SARMA KÜP ŞEKER "	2375191(6HAT) 	2375090 
ÖZPOLAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 	GIDA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CADDE MALATYA 	7.200 TON/YIL NAKLİYAT PAKETLEME 	2375863(3HAT) 	
FIRAT UN VE YEM FAB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 	GIDA 		MALATYA-ELAZIĞ KARAYOLU 6. KM MALATYA 	"13.318 TON UN ; 3.347 TON KEPEK ; 24.000 TON YEM  "	3410522(4HAT) 	3410200 
GÖÇMEZ TARIM ÜRÜNLERİ TİC. SAN. A.Ş. 	GIDA 		YENİ ŞİRE PAZARI A BLOK NO : 43 MALATYA 	2.100 TON/YIL KURU KAYSI İMALATI 	3226342–3371477–3371555-3248073 	
GÜZEL UN VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 	GIDA 		ANKARA ASFALTI ZİRAİ DON.YANI MALATYA 	"34.560 TON/YIL UN ; 8.640 TON/YIL KEPEK İMALATI "	2380530 	2380388 
HAKEL TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 	GIDA 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.CADDE MALATYA 	3.000 TON/YIL KURU KAYSI İMALATI 	2375276 	
HASAN YAVAŞLI - KAYISI KOLA MEŞRUBAT 	GIDA 		HASTANE CAD. ERENLER SK. NO : 9 MALATYA 	532.800 KASA/YIL MEŞRUBAT İMALATI 	3211894 	3238300 
ESENTEKS SAN.TİC.A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CADDE MALATYA 	PAMUK TELEFİ İŞLEME 	2375141 	
ANATEKS ANADOLU TEKSTİL FAB.SAN.TİC.A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CADDE MALATYA 	"6.183 TON İP; 780 TON İP BOYA; 3.524,85 TON ÖRME K. "	2380163(3HAT)–2375069–2375370(4HAT) 	
CESAN TEKSTİL ÜR.İMALAT SAN.TİC.A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CADDE MALATYA 	626.400 KG/YIL ÖRME KUMAŞ İMALATI 	2375156(2HAT) 	2375158 
ALGÜL GİYİM SANAYİ 	TEKSTİL 		ÖZEL İDARE 1.SOKAK NO: 13 MALATYA 	"9.504 İŞ CEKETİ ; 10.560 ADET İŞ PANTOLONU  "	3226759 	
FIRAT ENTEGRE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. 	TEKSTİL 		ELAZIĞ YOLU 6.KM MALATYA 	2.307.742 KG PAMUK İPLİĞİ İMALATI 	2375043–(4HAT) 	2375046 
GAP TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖL.HAVAALANI YOLU MALATYA 	636.000 ADET/YIL PANTOLON İMALATI 	2375418(6HAT) 	2375417 
GAP TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖL.HAVAALANI YOLU MALATYA 	"6.470.090 KG İND.BOYA; 11.502.380 METRE SANFOR. "	2375418(6HAT) 	2375417 
GAP TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖL. HAVAALANI YOLU MALATYA 	"672 TON LİKRALI İP. ; 1.479 TON RİNG İP.; 3287,3 TON OPEN-END İM. "	2375418(6HAT) 	2375417 
GÜLTEKİNLER TÜKETİM MALZEMELERİ İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6. CADDE MALATYA 	241.200 KG/YIL ÖRME KUMAŞ İMALATI 	2375394(2HAT)–3258881 	2375398 
BOYRAZ TEKSTİL ÜR. SAN. TİC. A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. CADDE MALATYA 	248.400 KG/YIL ÖRME KUMAŞ İMALATI 	2375212–2375060–2375213 	2375060 
GÜNTAŞ GÜNDÜZBEY İPLİK VE DOKUMA FAB. A.Ş. 	TEKSTİL 		MALATYA – SİVAS YOLU 8.KM MALATYA 	4.605.336 KG PAMUK İPLİĞİ İMALATI 	3992500(8HAT) 	3992509 
ÖZYALÇIN MASURA AMB. SAN. TİC. A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDESİ MALATYA 	8.640.000 ADET/YIL KAĞIT MASURA İMALATI 	2375121(2HAT) 	2375123 
İPAŞ MALATYA İPLİK FABRİKASI A.Ş. 	TEKSTİL 		KARAKAVAK MEVKİİ MALATYA 	4.719.325 KG PAMUK İPLİK İMALATI 	2380162(4HAT) 	
KAHVELER HALI İPLİK İMALAT SAN.TİC. LTD.ŞTİ. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CAD. MALATYA 	252.000 KG/YIL ÖRME KUMAŞ İMALATI 	3241559–2375357(2HAT) 	
KALETAŞ İPLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (KAPALI) 	TEKSTİL 		MALATYA-SİVAS KARAYOLU 8.KM MALATYA 	"757.152 KG P.DOK.;302.861 KG BOYA;378.576 KG KASAR "	3992516–3992515 	
KARAGÖZLÜLER İNŞAAT SANAYİ TİC. A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.CAD. MALATYA 	"737.100 KG ÖRME KUMAŞİ; 3.165.000 KG ÖRME BOYA "	2375322(4HAT) 	
KİLİM TİCARET LTD.ŞTİ. 	TEKSTİL 		ÖZSAN SAN.SİT.19.BLOK NO: 25-26-27-28 MALATYA 	"175 M2/YIL P.HALI; 57 M2/ YÜN HALI;48.000 KG YÜN İP.BOYA "	2382858 	:3263716 
MERT İPLİK VE DOKUMA SANAYİ TİCARET A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CADDE MALATYA 	1.537.446 KG/YIL İPLİK İMALATI 	2375380(5HAT) 	2375085 
ERTEKS KONFEKSİYON TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. (Darende Şubesi) 	TEKSTİL 		DARENDE MALATYA YOLU 12.KM.Sİ Darende  	"840.000 ADET/YIL MUH.KONF.İMA.;379.350 KG/YIL ÖRME KUMAŞ İM. "	6153803(3HAT) 	6151093-6152626 
DOĞANER TEKSTİL KONFEKSİYON SAN.VE TİC.LTD.(Darende Şubesi) 	TEKSTİL 		DARENDE MALATYA YOLU 12.KM.Sİ Darende  	981.000 ADET/YIL MUHTELİF KONFEKSİYON İMALATI 	6153803(3HAT) 	6151093-6152626 
DARENDE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 	TEKSTİL 		MALATYA YOLU 12.KM.Sİ Darende /MALATYA 	2.067.826 KG/YIL İPLİK İMALATI 	6153803(3HAT) 	6151093-6152626 
NALCIOĞULLARI TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CADDE MALATYA 	1.440 TON PAMUK TELEFİ İŞLEME 	2375181–3211216 	3239843 
ÖNDER TEKSTİL ÜR.İMA.SAN.TİC.A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.CADDE MALATYA 	720.000 ADET T-SHİRT İMALATI 	2375001(3HAT) 	
ÖZKENT HALI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 	TEKSTİL 		BOZTEPE CAD.GÜLALİOĞLU SAN. SİT. MALATYA  	586.500 KG HALI YÜN İP.BOYA, 180.000 M2 HALI YIK. 	3365687–(2HAT)–3245363 	3365689 
ÖZYURT TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE MALATYA 	"1.238.400 KG ÖRME KUMAŞ İMALATI; 1.875 TON TÜP BOYA "	2375434(4HAT)–2375437 	
MDS TEKSTİL ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (Malatya Şb.) 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.CADDE MALATYA 	483.725 KG PAMUKLU DOKUMA 	(212)5476410–5823135 	2375537 
ROTA TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A. Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CADDE MALATYA 	"930.855 KG P.İP İMALATI; 760.500 ÖRME KUMAŞ İMA. "	2375446(5HAT) 	2375451 
SİSUMİ DIŞ TİCARET TEKSTİL SAN. TİC.A.Ş 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CADDE MALATYA 	342.000 DÜZİNE/YIL ÇORAP İMALATI 	2375509(3HAT) 	2375162 
YAPITEKS İNŞAAT TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 	TEKSTİL 		KAVAKLIBAĞ MAH. 2.SOK.NO: 34 MALATYA 	167.400 KG ÖRME KUMAŞ İMALATI 	3247727 	
TİPAŞ TEKSTİL İMALAT SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. 	TEKSTİL 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 4.BLOK NO: 18 	156.600 KG ÖRME KUMAŞ İMALATI 	2382661 	
TÜRKOĞLU TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.A.Ş. 	TEKSTİL 		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE MALATYA 	661.500 KG ÖRME KUMAŞ İMALATI 	2375070–3225506 	2375071 
ÜRKMEZLER KURUYEMİŞ İHR.İTH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 	TEKSTİL 		ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 42.BLOK NO: 5 MALATYA 	27.120 ADET KOT KONFEKSİYON İMALATI 	2383443–3248429–3218227 	
